עדכונים ומקורות
מסמך זה מפרט אילו נתונים באתר משתנים, מה המקור הרשמי שלהם, מתי צפוי עדכון, ומתי בוצע האימות האחרון. כל הנתונים נמצאים בקובץ js/data.js.
טבלת נתונים
| נתון | ערך באתר | מקור רשמי | סטטוס אימות | תאריך אימות |
|---|---|---|---|---|
| מינימום יומי לתגמול | 328.76 ₪ | סכום התגמול, btl.gov.il | מאומת | 12.10.2026 |
| מינימום חודשי | 9,863 ₪ | סכום התגמול, btl.gov.il | מאומת | 12.10.2026 |
| מקסימום יומי (תקרה) | 1,730.33 ₪ | מה התגמול המקסימלי, btl.gov.il | מאומת | 12.10.2026 |
| מקסימום חודשי | 51,910 ₪ | מה התגמול המקסימלי, btl.gov.il | מאומת | 12.10.2026 |
| נוסחת שכר יומי | הכנסה x 3 / 90 | סכום התגמול, btl.gov.il | מאומת | 12.10.2026 |
| פיצוי לעצמאי | 25% מהתגמול לפי הכנסה כעצמאי; תקרה משותפת (תגמול+פיצוי עד המקסימום); מינימום (הכנסה נמוכה או אין הכנסה כעצמאי: לפי התגמול המינימלי); מחושב על הבסיס בלבד | פיצוי לעובד עצמאי, btl.gov.il | מאומת (בסיס, תקרה, מינימום); לא אומת: האם התגמול כולל את תוספת ה-40% | 14.10.2026 |
| כלל 40% (ימים נוספים לפי שארית ב-7) | 0 / 0.4 / 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2 / 1 | סכום התגמול, btl.gov.il | מאומת (כלשון העמוד: כולל את השכר היומי ותוספת 40%) | 12.10.2026 |
| תוספת לתגמול למשרתים ששכרם עלה | ימי חישוב 1.4 / 2.8 / 4.2 / 5.6 / 7; זכאות: עלייה של 20% לפחות במשך 3 חודשים רצופים לפחות; ללא רצפה | סכום התוספת, btl.gov.il, תוספת לתגמול, btl.gov.il | זכאות, שיטה וטבלה: מאומת; לא אומת: רצפת מינימום ותאריך תחילה | 14.10.2026 |
| שירות חצי יום | לא מחושב | סכום התגמול, btl.gov.il | העמוד: מחצית מיום רגיל, עד 6 שעות, באישור מיוחד | 12.10.2026 |
| מענקים | לא מחושב | העמוד הרשמי לא מזכיר מענקים | לא אומת | 12.10.2026 |
ממצאי אימות
- התקרה היומית. מחשבונים פרטיים הציגו כ-1,570 ₪. הערך הרשמי ב-btl.gov.il הוא 1,730.33 ₪ ליום ו-51,910 ₪ לחודש, והוא נכנס לאתר.
- כלל 40%. העמוד הרשמי מתאר תוספת לפי שארית ימי השירות בחלוקה ל-7. הטבלה תואמת את הדוגמאות בעמוד (20 נותן 21, 22 נותן 22.4, 33 נותן 35, 60 נותן 61.6, 90 נותן 91, 100 נותן 100.8), והכלל מחושב באתר כחלק מהסה"כ.
- שבוע חלקי. כלל השארית ב-7 מכסה גם שבוע חלקי. שירות חצי יום לא מחושב.
- תוספת לשכר שעלה. נבדק ב-14.10.2026: תנאי הזכאות (שכרם עלה ב-20% לפחות, למשך 3 חודשים רצופים לפחות), שיטת החישוב והטבלה מאומתים. רצפת מינימום ותאריך תחילה לא מופיעים בעמודים שנבדקו ולא אומתו. החישוב באתר נעשה בלי רצפה.
- פיצוי לעצמאי. נבדק ב-14.10.2026. בסיס: 25% מהתגמול המחושב לפי הכנסתו כעובד עצמאי בלבד. תקרה: התגמול והפיצוי יחד לא יעלו על התגמול המקסימלי (האתר מיישם זאת ליום). מינימום: כשההכנסה כעצמאי נמוכה מהתגמול המינימלי, או כשאין שכר כעצמאי בחודש, הפיצוי לפי התגמול המינימלי. לא אומת: האם "התגמול" כולל את תוספת ה-40%, ולכן הפיצוי מחושב על הבסיס בלבד, בשורה נפרדת.
- מענקים. העמוד הרשמי לא מזכיר מענקים, ולכן האתר אינו מחשב מענקים.
מועד עדכון
- תגמולי מילואים מתעדכנים בדרך כלל בתחילת כל שנה, ולכן בדיקה ראשונה: ינואר 2027.
- נוסף על כך, לבדוק בכל הודעה רשמית על שינוי בתגמולי מילואים.